Շատ հաճախ բաղադրատոմսերում տարբեր մթերքների չափաքանակը գրվում է գրամով կամ լիտրով, երբեմն նաև բաժակով կամ գդալով:
Որպեսզի չխճճվեք չափման միավորների այդ սանդղակներում, cooks.am-ը պատրաստել է հատուկ մթերքների կշռի և ծավալի աղյուսակ , որտեղ գրված են խոհանոցում առավել հաճախ օգտագործվող մթերքները՝ իրենց չափման միավորներով:
Անպայման օգտվեք այս աղյուսակից հատկապես թխվածքներ պատրաստելիս, որտեղ օգտագործվող բաղադրիչների ամեն ավելորդ գրամ կամ գդալ կարող է որոշիչ լինել:
Մթերք | 1 բաժակ (գր) | 1 ճաշի գդալ (գր) | 1 թեյի գդալ (գր) |
Ալյուր | 160 | 20 | 8 |
Աղ | 320 | 30 | 10 |
Բուսայուղ | 230 | 17 | 5 |
Գետնանուշ | 175 | 25 | 8 |
Դարչին | 20 | 8 | |
Թեյ | 20 | 4 | |
Թթվասեր | 250 | 25 | 10 |
Ժելատին | 15 | 5 | |
Լիկյոր | 20 | 7 | |
Լոլիկի մածուկ | 30 | 10 | |
Խտացրած կաթ | 230 | 17 | 5 |
Կաթ | 250 | 20 | 5 |
Կաթի փոշի | 120 | 20 | 5 |
Կակաո | 15 | 5 | |
Կակաչ | 155 | 18 | 5 |
Կարագ | 210 | 40 | 15 |
Կարմիր պղպեղ աղացած | 2 | ||
Կիտրոնի աղ | 25 | 8 | |
Հնդկաձավար | 210 | 20 | 7 |
Մայոնեզ | 250 | 25 | 10 |
Մանանեխ | 4 | ||
Մեխակ աղացած | 3 | ||
Մեղր | 325 | 35 | 12 |
Յուղ | 240 | 17 | 5 |
Նուշ | 160 | 30 | 10 |
Շաքարավազ | 200 | 25 | 8 |
Շաքարի փոշի | 180 | 25 | 10 |
Չամիչ | 250 | 20 | 5 |
Պաքսիմատ | 125 | 15 | 5 |
Պնդուկ | 170 | 30 | 10 |
Ջուր | 200 | 18 | 5 |
Սերուցք | 250 | 25 | 10 |
Սև պղպեղ աղացած | 5 | ||
Սև պղպեղ հատիկ | 4,5 | ||
Սոդա | 28 | 12 | |
Սուրճ | 20 | 7 | |
Սպիտակաձավար | 200 | 25 | 8 |
Վարսակի փաթիլներ | 90 | 12 | 6 |
Օսլա | 250 | 20 | 5 |
Նյութի աղբյուրը՝ https://www.cooks.am